Thong tu 21 (Biểu mẫu 02)
Thong tu 21 (Bieu mau 02)
Biểu mẫu 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHInăm 2010-20111
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
STT |
| Dự toán đợc giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu |
|
|
I | Tổng số thu |
|
|
1 | Thu phí, lệ phí |
|
|
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) |
|
|
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) |
|
|
4 | Thu sự nghiệp khác | 106.380.000 |
|
| (Chi tiết theo từng loại thu): Học phí | 106.380.000 |
|
II | Số thu nộp NSNN |
|
|
1 | Phí, lệ phí |
|
|
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) |
|
|
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | 106.380.000 |
|
| (Chi tiết theo từng loại thu) | 106.380.000 |
|
III | Số đợc để lại chi theo chế độ |
|
|
1 | Phí, lệ phí |
|
|
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) |
|
|
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
|
| (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) |
|
|
3 | Thu viện trợ |
|
|
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | 106.380.000 |
|
| (Chi tiết theo từng loại thu): Học phí | 106.380.000 |
|
B | Dự toán chi ngân sách nhà nớc |
|
|
I | Loại..., khoản.... |
|
|
1 | Chi thanh toán cá nhân | 42.552.000 |
|
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 38.828.000 |
|
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 25.000.000 |
|
4 | Chi khác |
|
|
II | Loại ..., khoản … |
|
|
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) |
|
|
1 | Chi thanh toán cá nhân |
|
|
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn |
|
|
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn |
|
|
4 | Chi khác |
|
|
Quang Thịnh, ngày 14 tháng 4 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phi Loan